g hills east/札幌不動産・札幌管理の日本ハウズイング株式会社
洗練された個性的なショップが建ち並び、今注目の創成川東に位置するg-hills east(ジーヒルズ・イースト)。ライフスタイルに合わせ、優れたデザイン性とオール電化の快適性を兼ね備え、洗練された暮らしを貴方にご提供いたします。
写真ギャラリー
写真ギャラリー
写真ギャラリー
写真ギャラリー
物件情報
名称 | g-hills east(ジーヒルズ・イースト) |
---|---|
所在地 | 札幌市中央区北1条東9丁目 |
交通 | 地下鉄「バスセンター前」駅 徒歩9分/JR函館本線「苗穂」駅 徒歩10分 |
価格 | 54000円~87000円 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造 12階 |
敷地・建物・延床面積 | -m2 |
総戸数 | 53戸 |
建築年月 | 2007/2 |
取引形態 | 媒介 |
駐車場 | 屋内(8台) 18000円/屋外(16台) 15000円 |
備考 | ●共益費:5000円~7000円 ●駐車場:屋内(8台) 18000円/屋外(16台) 15000円(ロードヒーティング) ●商業施設:札幌駅前エリア・東急ストア・サッポロファクトリー・アリオ札幌 ●学区:札幌市立中央小学校(大通東6丁目) 札幌市立中央中学校(中央区北4東3) ●入居時清掃料金:退去時精算 |
アクセス
入居状況・賃料
12階 | 1201 済 87000円 1201a 1202 済 64000円 1202a 1203 済 67000円 1203a |
---|---|
11階 | 1101 済 85000円 1101a 1102 済 63000円 1102a 1103 済 65000円 1103a 1105 済 65000円 1104a 1106 済 68000円 1105a |
10階 | 1001 済 83000円 1001a 1002 済 62000円 1002a 1003 済 64000円 1003a 1005 済 64000円 1004a 1006 済 67000円 1005a |
9階 | 901 済 81000円 901a 902 空室 61000円 902a 903 済 63000円 903a 905 済 63000円 904a 906 済 66000円 905a |
8階 | 801 済 79000円 801a 802 済 60000円 802a 803 済 62000円 803a 805 済 62000円 804a 806 済 65000円 805a |
7階 | 701 済 77000円 701a 702 済 59000円 702a 703 済 63000円 703a 705 済 63000円 704a 706 済 66000円 705a |
6階 | 601 済 75000円 601a 602 済 58000円 602a 603 済 60000円 603a 605 済 60000円 604a 606 済 63000円 605a |
5階 | 501 済 73000円 501a 502 済 57000円 502a 503 済 59000円 503a 505 済 59000円 504a 506 済 62000円 505a |
4階 | 401 済 71000円 401a 402 済 56000円 402a 403 済 58000円 403a 405 済 58000円 404a 406 済 61000円 405a |
3階 | 301 済 69000円 301a 302 済 55000円 302a 303 済 57000円 303a 305 済 57000円 304a 306 済 60000円 305a |
2階 | 201 済 67000円 201a 202 済 54000円 202a 203 済 56000円 203a 205 済 56000円 204a 206 済 58000円 205a |
1階 | 101 済 -円 102 済 -円 103 済 -円 105 済 -円 106 済 -円 |
*2011年02月22日現在の状態です。
申し込みに際しましては、当社もしくは、最寄の不動産仲介会社へお問い合わせください。所定の申込書がございますので御記入の上不動産仲介会社様へ御提出ください。
その他費用
月額管理費 | 5000円~7000円 |
---|---|
敷金 | 1ヵ月 |
礼金 | 1ヵ月 |
火災保険 | 15000円(あいおい損保) |
町内会費 | 300円 |
退去清掃費 | 退去時精算 |
駐車場料金 | 屋内(8台) 18000円/屋外(16台) 15000円 ロードヒーティング |
ルームタイプ例
Aタイプ | 2LDK |
---|---|
占有面積 | 38.86m2 |
バルコニー面積 | 3.18m2 |
B1タイプ | 1LDK |
---|---|
占有面積 | 37.52m2 |
バルコニー面積 | 7.80m2 |
B2タイプ | 1LDK |
---|---|
占有面積 | 37.52m2 |
バルコニー面積 | 5.54m2 |
B3タイプ | 1LDK |
---|---|
占有面積 | 37.52m2 |
バルコニー面積 | 4.65m2 |
Cタイプ | 2LDK |
---|---|
占有面積 | 57.01m2 |
バルコニー面積 | 18.42m2 |
●採光性を重視した明るいつくりのリビング・ダイニングで開放的。
●シンプルで使い勝手の良いキッチン。IHクッキングヒーターで簡単・安心。
●清潔感あふれるユーティリティースペース。
●収納性抜群のシャンプードレッサーを完備。
●お得な深夜電力を利用した蓄熱暖房機と温水器で経済的にあったか・快適。
●余裕の広さのバスルームで一日の疲れもすっきりさっぱり。
入居される皆様へ
ビルマネージメント
日本ハウズイング株式会社
リーシングマネジメント業務/ビルマネージメント業務
- 契約業務 (仲介・更新・改定・解約交渉)
オーナーから指定された募集条件を基に査定、募集活動をし、当社情報網を駆使し、物件の紹介・契約交渉等を一般ユーザー様や不動産業者様と連携して展開する。 - 入居者対応業務(要望対応)
賃貸借契約及び建物管理に関する要望を受け付けてし、対応・処理・報告する。 - 代行業務 (賃料等請求・収受・督促)
賃料・共益費及び検針積算した光熱費等を請求。収納業務を実施する。 - 専門性の高い建物全体のマネージメントと日常・定期の建物保守点検を適宜統括し実施する。